<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Антивирусы</title>
	<atom:link href="http://antiviruses.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antiviruses.org.ua</link>
	<description>Все о лучших антивирусах - новости, скачать...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Кейгены для пиратского софта &#8211; самая распространенная угроза!</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/kejgeny-dlya-piratskogo-softa-samaya-rasprostranennaya-ugroza/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/kejgeny-dlya-piratskogo-softa-samaya-rasprostranennaya-ugroza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Microsoft опубликовала новую версию своего отчета по информационной безопасности за период июль-декабрь 2011 г. Это глобальный отчет по информационной безопасности выходящий 2 раза в год. В отчете представлена текущая ситуация и тренды в области информационной безопасности, а также данные об эксплойтах, уязвимостях и вредоносном ПО, полученные на основе глубокого анализа данных, собранных с 600 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/kejgeny-dlya-piratskogo-softa-samaya-rasprostranennaya-ugroza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатные ключи для NOD — миф или реальность</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/besplatnye-klyuchi-dlya-nod-mif-ili-realnost/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/besplatnye-klyuchi-dlya-nod-mif-ili-realnost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бесплатно]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время в Интернете участились случаи раздачи бесплатных ключей для различных антивирусных программ. В частности довольно популярным являются поисковые запросы содержащие слова «ключи для nod», «eset nod ключи», «nod 5 ключи», «nod security ключи» и т.д. Без сомнения пользователи вводящие эти запросы имеют своей целью получения бесплатных ключей активации для тех или иных продуктов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/besplatnye-klyuchi-dlya-nod-mif-ili-realnost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET: пользователей заражают легальные сайты</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/eset-polzovatelej-zarazhayut-legalnye-sajty/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/eset-polzovatelej-zarazhayut-legalnye-sajty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Компания «ESET» сообщает о самом распространенном вредоносном ПО, выявленном ее специалистами в марте 2012 года. Злонамеренные программы, так или иначе связанные с программной платформой Java, стали трендом прошлого месяца. Возглавило рейтинг вредоносного ПО семейство угроз HTML/ScrInject.B.Gen, которое с помощью Java-скриптов перенаправляет пользователя на опасные ресурсы, что позволяет киберпреступникам совершать атаки на компьютер. На втором месте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/eset-polzovatelej-zarazhayut-legalnye-sajty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ботнет из миллиона компьютеров</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/411/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/411/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 16:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>
		<category><![CDATA[Хакеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Доктор Веб» сообщает о широком распространении файлового вируса Win32.Rmnet.12, c помощью которого была создана бот-сеть, насчитывающую более миллиона компьютеров. Этот виру заражает компьютеры на базе Microsoft Windows, реализуя функции бэкдора, а также осуществляя кражу паролей, которые могут быть использованы для организации сетевых атак или заражения сайтов. Обрабатывая поступающие от удаленного центра указания, вирус даже [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ботнет из более чем 550 000 компьютеров под управлением Mac OS X</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/botnet-iz-bolee-chem-550-000-kompyuterov-pod-upravleniem-mac-os-x/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/botnet-iz-bolee-chem-550-000-kompyuterov-pod-upravleniem-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 04:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Доктор Веб» провела специальное исследование, позволившее оценить картину распространения троянской программы BackDoor.Flashback, заражающей компьютеры, работающие под Mac OS X. Сейчас в ботнете BackDoor.Flashback действует более 550 000 инфицированных рабочих станций, большая часть которых расположена на территории США и Канады. Это в очередной раз опровергает заявления некоторых экспертов об отсутствии угроз для пользователей «маков». Заражение [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/botnet-iz-bolee-chem-550-000-kompyuterov-pod-upravleniem-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касперский провалил тест VB100</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/kasperskij-provalil-test-vb100/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/kasperskij-provalil-test-vb100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тесты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Известные антивирусы трех производителей, традиционно получавших высокие баллы в популярном вирусном тесте VB100, в последнем июньском тесте показали неожиданно плохие результаты, не обнаружив 100% вредоносного ПО. Продукты компаний Лаборатория Касперского, Grisoft и F-Secure и еще 7 производителей не смогли получить сертификацию VB100. Всего в июньском тесте приняли участи 37 производителей ПО, 10 из которых показали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/kasperskij-provalil-test-vb100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>135 тысяч пользователей «ВКонтакте» потеряли свои пароли</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/135-tysyach-polzovatelej-vkontakte-poteryali-svoi-paroli/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/135-tysyach-polzovatelej-vkontakte-poteryali-svoi-paroli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хакеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Хакеры выложили в открытом доступе в интернете логины и пароли 135 тысяч пользователей социальной сети &#8220;Вконтакте&#8221;. Файл с базой данных учетных записей пользователей &#8220;Вконтакте&#8221; был выложен по адресу который в настоящее время уже не работает. В нем содержались адреса электронной почты и пароли, многие из которых были действующими. Логины и пароли были похищены при помощи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/135-tysyach-polzovatelej-vkontakte-poteryali-svoi-paroli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ненастоящий антивирус от Гугла</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/nenastoyashhij-antivirus-ot-gugla/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/nenastoyashhij-antivirus-ot-gugla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Киберпреступники часто используют имена больших корпораций для распространения своего вредоносного софта. Так, например, по данным исследователей компании GFI, в последнее время появилось несколько популярных сайтов, которые перенаправляли пользователей на страницу ложной антивирусной программы, якобы поддерживаемой Google. «Системы Google обнаружили необычный трафик, который исходит с вашего компьютера. Пожалуйста, проверьте ваш компьютер на вирусы. Чтобы продолжить, скачайте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/nenastoyashhij-antivirus-ot-gugla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утечки информации в прошлом году коснулись 100 миллионов человек</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/utechki-informacii-v-proshlom-godu-kosnulis-100-millionov-chelovek/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/utechki-informacii-v-proshlom-godu-kosnulis-100-millionov-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хакеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Согласно исследованию американского провайдера Verizon, активисты хаккерской групировки Anonymous и другие активисты, осуществляющие хакерскую деятельность в знак протеста, ответственны за 58% случаев разглашения личных данных, произошедших в 2011 году. Остальные 42% припадают на хакеров, пытавшихся извлечь из взлома личную выгоду, а также на неосторожных владельцев этих данных. В отчете специалисты компании утверждают, что в прошлом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/utechki-informacii-v-proshlom-godu-kosnulis-100-millionov-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бестелесный бот крадет данные доступа к онлайн-банкам</title>
		<link>http://antiviruses.org.ua/bestelesnyj-bot-kradet-dannye-dostupa-k-onlajn-bankam/</link>
		<comments>http://antiviruses.org.ua/bestelesnyj-bot-kradet-dannye-dostupa-k-onlajn-bankam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вредоносное ПО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antiviruses.org.ua/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[«Лаборатория Касперского» обнаружила уникальную атаку, в ходе которой хакеры использовали вредоносную программу, способную функционировать без создания файлов на зараженной системе. Для распространения вредоносного кода была задействована тизерная сеть, включающая в себя ряд популярных российских новостных ресурсов. В ходе проведенного экспертами исследования было установлено, что заражению подвергались посетители сайтов некоторых российских онлайн-сайтов, использующих на своих страницах [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antiviruses.org.ua/bestelesnyj-bot-kradet-dannye-dostupa-k-onlajn-bankam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

